Skip to content Skip to navigation
WHZ (SPEEDLine) 直線模組

WHZ (SPEEDLine) 直線模組

Thomson 的 SPEEDLine WHZ Z軸單元特別為垂直運動設計。 垂直安裝減少了總負載重量,可獲得短設行程、高動態(tài)運動。

產(chǎn)品介紹

WHZ Specifications:

產(chǎn)品規(guī)格:

技術規(guī)格 / 軸尺寸 WHZ50 WHZ80
導軌尺寸(寬x高):mm(in) 50 x 50 (2.0 x 2.0) 80 x 80 (3.2 x 3.2)
皮帶型號  16 ATL 5  32 ATL 5
最大行程長度:mm(in) 1500 (59) 3000 (118)
最大行程長度:mm(in) 6.5 (256) 10 (394)
最大加速度:m/s2(in/s2) 40 (1575) 40 (1575)
重復精度: ± mm (in) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002)
最大輸入轉速:rpm(rev/s) 3250 (54) 3000 (50)
工作溫度限制: °C (°F) 0到80(32到176) 0到80(32到176)
最大動態(tài)負載(Fx): N (lbf) 670 (151) 1480 (333)
最大動態(tài)負載(Fx): N (lbf) 415 (93) 882 (198)
最大動態(tài)負載(Fz): N (lbf) 730 (164) 2100 (472)
最大動態(tài)負載(Mx): Nm (lbf-in) 16 (142) 75 (664)
最大動態(tài)負載(My): Nm (lbf-in) 87 (770) 230 (2036)
最大動態(tài)負載(Mz): Nm (lbf-in) 50 (443) 100 (885)
最大驅動軸力(Frd):N (lbf) 150 (34) 500 (112)
最大驅動軸扭矩(Mta):Nm (lbf-in) 17 (151) 50 (443)
皮帶輪直徑:mm(in)/th> 38.2 (1.5) 63.66 (2.5)
軸每旋轉一周行程:mm(in) 120 (4.7) 200 (7.9)
重量:kg(lb)
零行程單元 每
100 mm行程 每個
驅動站箱

4.5 (9.9)
0.42 (0.9)
2.90 (6.4)

11.20 (24.7)
0.91 (2.0)
6.65 (14.7)

WHZ 特點:

  • 可安裝在任意方向
  • 帶驅動
  • 外部導向輪
  • 皮帶張緊度可調(diào)節(jié)
  • 單滑架或雙滑架

WHZ選項:

  • 自由滑動電動滑架
  • 長滑架
  • 通用傳動軸
  • 同步皮帶驅動
  • 機械限位開關
  • 軸編碼器
  • 可安裝刮刷器
查找產(chǎn)品

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
back to top